過去5年間の不動産取引実績について
2021年度(令和3年)の取引実績
マンション | 6件 |
---|---|
戸建 | 7件 |
土地 | 10件 |
その他 | 1件 |
合計 | 24件 |
2020年度(令和2年)の取引実績
マンション | 9件 |
---|---|
戸建 | 12件 |
土地 | 19件 |
その他 | 2件 |
合計 | 42件 |
2019年度(令和1年・平成31年)の取引実績
マンション | 6件 |
---|---|
戸建 | 8件 |
土地 | 16件 |
その他 | 3件 |
合計 | 33件 |
2018年度(平成30年)の取引実績
マンション | 13件 |
---|---|
戸建 | 21件 |
土地 | 16件 |
その他 | 4件 |
合計 | 54件 |
2017年度(平成29年)の取引実績
マンション | 13件 |
---|---|
戸建 | 25件 |
土地 | 11件 |
その他 | 7件 |
合計 | 56件 |