令和1年(平成31年)度の取引実績
マンション | 13件 |
---|---|
戸建 | 26件 |
土地 | 10件 |
その他 | 3件 |
合計 | 52件 |
平成30年度の取引実績
マンション | 12件 |
---|---|
戸建 | 25件 |
土地 | 15件 |
その他 | 4件 |
合計 | 56件 |
平成29年度の取引実績
マンション | 10件 |
---|---|
戸建 | 22件 |
土地 | 9件 |
その他 | 2件 |
合計 | 43件 |
平成28年度の取引実績
マンション | 11件 |
---|---|
戸建 | 31件 |
土地 | 10件 |
その他 | 4件 |
合計 | 56件 |
平成27年度の取引実績
マンション | 11件 |
---|---|
戸建 | 26件 |
土地 | 13件 |
合計 | 50件 |